Цены на отделочные работы
Прайс лист от 01.01.2020 | |||
№ | Наименование работ | Стоимость (руб) | Ед. изм. |
Потолки | |||
1 | Демонтаж обоев за 1 слой | 65 | м2 |
2 | Демонтаж краски | 150 | м2 |
3 | Демонтаж побелки | 100 | м2 |
4 | Демонтаж реечнего потолка | 100 | м2 |
5 | Демонтаж потолка из ГКЛ 1 уровень | 180 | м2 |
6 | Демонтаж потолка из ГКЛ 2 уровень | 240 | м2 |
7 | Демонтаж потолка из ГКЛ 3 уровень | 300 | м2 |
8 | Демонтаж потолка из ПВХ,МДВ | 150 | м2 |
9 | Демонтаж потолка типа "Амстронг" | 100 | м2 |
10 | Ремонт рустов | 150 | м.п |
11 | Штукатурка потолков под маяк до 20 мм | 450 | м2 |
12 | Финишная шпатлевка (Шитрок) по потолку под краску 2 слоя | 200 | м2 |
13 | Шпатлевка потолка за 2 раза | 220 | м2 |
14 | Грунтовка потолков за 1 раз | 30 | м2 |
15 | Грунтовка потолков за 2 раза | 60 | м2 |
16 | Грунтовка потолков за 3 раза | 90 | м2 |
17 | Поклейка потолка строительным флизилином до 150 гр. | 165 | м2 |
18 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | 200 | м2 |
19 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 3 раза | 250 | м2 |
20 | Утепление потолка теплоизоляционным материалом | от 110 | м2 |
21 | Устройство подвесных потолков реечных | 350 | м2 |
22 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровень | 550 | м2 |
23 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровень | 650 | м2 |
24 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3 уровень | 850 | м2 |
25 | Монтаж ниши,карниза из ГКЛ | 800 | м.п |
26 | Монтаж перфорированного уголка | 85 | м.п. |
27 | Устройство подвесных потолков тип Армстронг | 350 | м2 |
28 | Устройство потолочных коробов из ГКЛ | 800 | м.п. |
29 | Монтаж плинтуса потолочного от 50-110мм | от 200 | м.п. |
30 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | 185 | м.п. |
31 | Обшивка потолка вагонкой | 600 | м2 |
32 | Монтаж уголка деревянного по потолку | 150 | м.п. |
33 | Монтаж натяжного потолка(материал включен) | 550 | м2 |
34 | Натяжной потолок (доп.угол,обход трубы,элекрические точки) | 250 | шт. |
35 | Оклейка потолка сеткой малярной | 180 | м2 |
Стены | |||
1 | Демонтаж обоев за 1 слой | 50 | м2 |
2 | Демонтаж стены из ГКЛ по металлическому каркасу | 150 | м2 |
3 | Демонтаж стены из кирпича(не менее 5 м2 или за м.п) | 300 | м2 |
4 | Демонтаж стены из пеноболока(ПГП) от50-300мм | от 250 | м2 |
5 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | 200 | м2 |
6 | Демонтаж плитки | от 120 | м2 |
7 | Демонтаж ПВХ,МДВ панелий | 110 | м2 |
8 | Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,МДВ,ДСП | 150 | м.п |
9 | Снятие старой шпатлевки,побелки | 80 | м2 |
10 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | 100 | м.п |
11 | Демонтаж откосов из штукатурки | 150 | м.п |
12 | Демонтаж железобетонной перегородки до 5 см | 1000 | м2 |
13 | Демонтаж конструкций из ГКЛ | 240 | м.п |
14 | Грунтовка стен за 1 раз | 30 | м2 |
15 | Грунтовка стен за 2 раза | 60 | м2 |
16 | Грунтовка стен за 3 раза | 90 | м2 |
17 | Гидроизоляция стен(смесью) 1 слой | 150 | м2 |
18 | Гидроизоляция стен (накатная) 1 слой | 150 | м2 |
19 | Гидроизоляция стен наплавляемая за 1 слой | 250 | м2 |
20 | Обработка стен бетоноконтактом | 80 | м2 |
21 | Протяжка стен под правило "Ротбандом" | 300 | м2 |
22 | Штукатурка стен по маякам до 20 мм | 400 | м2 |
23 | Штукатурка стен по маякам до 40 мм | 450 | м2 |
24 | Штукатурка стен механизированная по маякам до 20 мм (материал включен) | 500 | м2 |
25 | Штукатурка стен механизированная по маякам до 40 мм (материал включен) | 550 | м2 |
26 | Ремонт примыкани (стена-потолок,стена-пол) | 150 | м.п |
27 | Ремонт примыкани (угол внутренний,наружний) | 150 | м.п |
28 | Шпатлевка стен за 2 раза под обои | 200 | м2 |
29 | Финишная шпатлевка (Шитрок) по стенам под краску 2 раза | 200 | м2 |
30 | Оклейка стен строительным флизилином до 150 гр. | 150 | м2 |
31 | Оклейка стен натуральными обоями | от 500 | м2 |
32 | Оклейка стен текстильными обоями | от 400 | м2 |
33 | Оклейка стен обоями винил,бумага | 250 | м2 |
34 | Оклейка стен обоями флизилин 1 м.п | 180 | м2 |
35 | Оклейка стен с подгонкой винил,бумага,флизилин 0.5 м.п | 250 | м2 |
36 | Оклейка стен с подгонкой флизилин 1 м.п | 220 | м2 |
37 | Оклейка стен обоями флизилин 0,5 м.п | 200 | м2 |
38 | Оклейка стен фотообоями | от 400 | м2 |
39 | Оклейка стен Шелковые, нитевые, тканевые обои VIP класса | от 600 | м2 |
40 | Декоративная штукатурка | от 800 | м2 |
41 | Проклейка стен армировочной сеткой | 120 | м2 |
42 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | 200 | м2 |
43 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 3 раза | 225 | м2 |
44 | Облицовка стен керамической плиткой 20*30,20*40,30*40,25*50 | 900 | м2 |
45 | Облицовка стен керамической плиткой 60*60,60*120 | 1150 | м2 |
46 | Облицовка стен керамической плиткой 10*10, 15*7,5 | 1350 | м2 |
47 | Облицовка стен керамической плиткой по диоганали | 1000 | м2 |
48 | Облицовка откосов плиткой | 350 | м.п |
49 | Облицовка стен керамической плиткой (фартук кухня) с затиркой до 5 м2 | 4000 | обьем |
50 | Облицовка декоров бордюр,карандаш из керамической плитки с затиркой | 350 | м.п |
51 | Укладка мозаики с затиркой | от 1300 | м2 |
52 | Насечка стен под плитку | 110 | м2 |
53 | Облицовка стен натуральным камнем с затиркой | от 1400 | м2 |
54 | Облицовка стен декоративным камнем с затиркой | от 1200 | м2 |
55 | Вырез технических отверстий в плитке под трубы,муфты,првоод | 250 | шт. |
56 | Рез плитки под 45 градусов | 650 | м.п |
57 | Монтаж откосов из ГВЛ (с утеплением) | 350 | м.п |
58 | Монтаж откосов из ГВЛ | 300 | м.п |
59 | Штукатурка откосов | 350 | м.п |
60 | Монтаж откосов из ПВХ | 250 | м.п |
61 | Грутовка откосов | 30 | м.п |
62 | Шпатлевка откосов за 2 раза | 200 | м.п |
63 | Финишная шпатлевка откосов (Шитрок) по стенам под краску | 200 | м.п |
64 | Покраска откосов за 2 раза | 185 | м.п |
65 | Оклейка откосов строительным флизилином до 150 гр. | 140 | м.п |
66 | Устройство коробов из ГКЛ | 800 | м.п |
67 | Монтаж стен из ГКЛ в 1 слой 12.5 мм | 350 | м2 |
68 | Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя 12.5 мм | 400 | м2 |
69 | Обшивка стен пластиковыми панелями, МДФ,вагонка | 350 | м2 |
70 | Обшивка стен вагонкой (кляймер) | 600 | м2 |
71 | Обшивка стен вагонкой (финишный гвоздь) | 550 | м2 |
72 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | 250 | м2 |
73 | Антисептирование вагонки | 100 | м2 |
74 | Утепление стен экструзионным материалом | 120 | м2 |
75 | Монтаж уголка пластикового по плитке | 150 | м.п |
76 | Монтаж уголка металлического по плитке | 200 | м.п |
77 | Монтаж пластикого уголка,F профиля | 100 | м.п |
78 | Монтаж уголков деревянных | 100 | м.п |
79 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | 800 | м2 |
80 | Окраска металлоконструкций | 165 | м.п |
81 | Грунтовка металлоконструкций | 80 | м.п |
82 | Монтаж перфорированного уголка | 85 | м.п |
83 | Монтаж ПВХ подоконника | 450 | м.п |
84 | Монтаж ниши из ГКЛ | от 800 | м.п |
Перегородки | |||
1 | Устройство кирпичных перегородок | 850 | м2 |
2 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | 650 | м2 |
3 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | 750 | м2 |
4 | Устройство перегородок из пеноблоков | 650 | м2 |
5 | Устройство перегородок из пазогребневых плит(ПГП) | 650 | м2 |
6 | Устройство перегородок из стеклоблоков | 1500 | м2 |
7 | Устройство криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | 1100 | м2 |
Полы | |||
1 | Демонтаж деревянного пола | 120 | м2 |
2 | Демонтаж пола из паркета | 350 | м2 |
3 | Демонтаж пола из ДСП | 120 | м2 |
4 | Демонтаж ламината,паркетной доски | 65 | м2 |
5 | Демонтаж линолиума,ДВП,ковралина | 40 | м2 |
6 | Демонтаж плитки | от 120 | м2 |
7 | Демонтаж стяжки до 3 см | 165 | м2 |
8 | Демонтаж стяжки до 5 см | 225 | м2 |
9 | Демонтаж плинтуса пластик,деревянный | 40 | м.п |
10 | Демонтаж плитуса керамического | 80 | м.п |
11 | Грунтовка по полу за 1 раз | 30 | м2 |
12 | Грунтовка по полу за 2 раза | 60 | м2 |
13 | Грунтовка по полу за 3 раза | 90 | м2 |
14 | Гидроизоляция по полу(наплавляемая) | 300 | м2 |
15 | Гидроизоляция по полу(сухая)1 слой | 150 | м2 |
16 | Гидроизоляционная лента пол,стена | 100 | м.п |
17 | Монтаж стяжки по полу ( 30 мм) | 330 | м2 |
18 | Монтаж стяжки по полу (до 40 мм) | 385 | м2 |
19 | Монтаж стяжки по полу (до 50 мм) | 425 | м2 |
20 | Армирование стяжки | 150 | м2 |
21 | Устройство теплого пола | 450 | м2 |
22 | Монтаж наливного пола | 180 | м2 |
23 | Укладка ламината | 280 | м2 |
24 | Укладка паркетной доски | 350 | м2 |
25 | Укладка линолеума | 160 | м2 |
26 | Укладка пробковых панелей | 260 | м2 |
27 | Укладка ДВП на пол | 150 | м2 |
28 | Укладка ДСП на пол | 250 | м2 |
29 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | 350 | м.п. |
30 | Укладка керамогранита в разбежку 1/2,1/3 | 950 | м2 |
31 | Укладка плитки по полу (диагональная) | от 950 | м2 |
32 | Рез керамогранита под 45 градусов | 650 | м.п |
33 | Укладка керамогранита 60*120 | 1150 | м2 |
34 | Укладка плитки по полу(стандартная) | 900 | м2 |
35 | Укладка мозайки | от 1200 | м2 |
36 | Монтаж инженерной двухслойной доски на клей | от 450 | м2 |
37 | Монтаж массивной доски на клей 2К | от 650 | м2 |
38 | Устройство фанеры 14-18 мм на клей по диагонали,распил 1:3 (с креплением дюбилями ) | 200 | м2 |
39 | Устройство фанеры 14-18 мм на клей по диагонали,распил 1:9 (с креплением дюбилями ) | 250 | м2 |
40 | Шлифофка фанеры 14-18мм | 120 | м2 |
41 | Монтаж компенсатора (массив доска) | 200 | м.п |
42 | Эпоксидная грунтовка 2К (под массивную доску) | 65 | м2 |
43 | Монтаж (ПВХ,МДВ) плинтуса 110 мм | 165 | м2 |
44 | Установка порожка | 200 | м.п. |
45 | Монтаж утеплителя | от 110 | м2 |
46 | Устройство полов knauf | 450 | м2 |
47 | Настил плиточного ковролина | 450 | м2 |
48 | Настил ковролина | 200 | м2 |
49 | Настил ковролина на клей | 250 | м2 |
Электротехнические работы | |||
1 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 | 70 | м.п. |
2 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | 70 | м.п. |
3 | Прокладка кабеля ВВГ нг 3х4 | 80 | м.п |
4 | Прокладка кабеля ВВГ нг 3х10 | 100 | м.п |
5 | Установка подрозетника со штроблением( бетон) | 300 | шт. |
6 | Установка подрозетника со штроблением (кирпич) | 250 | шт. |
7 | Установка выключателя проходного | 250 | шт. |
8 | Установка розетки/выключателя | 200 | шт. |
9 | Установка спот | 250 | шт. |
10 | Монтаж светильника (накладной люстры) | 500 | шт. |
11 | Монтаж щита ЩРУ до 36 мест | от 1500 | шт. |
12 | Прокладка антенного провода (RG-6) | 60 | м.п |
13 | Прокладка компьютерного провода сетевого(UTP 5e) | 60 | м.п |
14 | Монтаж автоматического выключателя 2P63A | 200 | шт. |
15 | Монтаж автоматического выключателя 1P40A | 200 | шт. |
16 | Монтаж автоматического выключателя 1P25A | 200 | шт. |
17 | Монтаж автоматического выключателя 1P16A | 200 | шт. |
18 | Монтаж диф.автомата 2P/25A/30ma | 300 | шт. |
19 | Монтаж диф.автомата 2P/25A/10ma | 300 | шт. |
20 | Монтаж УЗО | 350 | шт. |
21 | Пуско-наладочные работы | 2500 | шт. |
22 | Монтаж люстры | от 600 | шт. |
23 | Установка вентилятора | 800 | шт. |
24 | Штробление под провод в кирпиче | 200 | м.п |
25 | Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | 150 | м.п |
26 | Штробление под провод в бетоне | 250 | м.п |
27 | Монтаж счетчика | 2500 | шт. |
28 | Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | 650 | шт. |
29 | Монтаж терморегулятора по бетону | 750 | шт. |
30 | Монтаж терморегулятора по ГКЛ | 500 | шт. |
31 | Монтаж кабеля в гофре(без учета прокладки кабеля) | 35 | м.п |
32 | Монтаж распред.коробки открыто | 400 | шт. |
33 | Монтаж распред.коробки кирпич,гипс | 550 | шт. |
34 | Монтаж распред.коробки бетон | 650 | шт. |
35 | Монтаж деодной ленты | 250 | м.п |
36 | Сборка щита от 18-56 | от 4500 | шт. |
37 | Монтаж трансформатора | 350 | шт. |
Сантехнические работы | |||
1 | Замена Радиатора (со стояком) д. 25 | 3500 | м.п. |
2 | Демонтаж /монтаж радиатора отопления | 500 | шт. |
3 | Замена водопровода со счетчиком (центральное водоснбжение) до 10 м.п | 8 500 | шт. |
4 | Установка зеркала | 1 500 | шт. |
5 | Штроба под трубы водоснабжения | 200 | м.п |
6 | Монтаж труб канализации | 2 000 | шт. |
7 | Монтаж раковины | 1 500 | шт. |
8 | Мотнаж (перенос) полотенцесушителя с перемычкой | 3 500 | шт. |
9 | Монтаж навесного оборудования | 250 | шт. |
10 | Монтаж унитаза инсталяция | 5 000 | шт. |
11 | Монтаж душ кабина | от 4500 | шт. |
12 | Монтаж ванны | от 1950 | шт. |
13 | Установка смесителей | 550 | шт. |
14 | Установка раковины с тумбой | 2500 | шт. |
15 | Вырез технических отверстий в тумбе | 350 | шт. |
16 | Установка биде, писуара | 1500 | шт. |
17 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | 400 | м.п |
18 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | 650 | м.п |
19 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | 850 | м.п |
20 | Монтаж труб канализации открыто | 400 | м.п |
21 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | 850 | м.п |
22 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | 1250 | м.п |
23 | Замена труб канализации | 400 | м.п |
24 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | 650 | м.п |
25 | Монтаж стояка канализации | 750 | м.п |
26 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | 850 | ш.т |
27 | Устройство утеплителя трубы | 200 | м.п |
28 | Монтаж душевой стойки | 1000 | ш.т |
29 | Установка мойдодыра | 1500 | ш.т |
30 | Монтаж сантехнического шкафа | 1500 | ш.т |
31 | Установка сифона | 250 | ш.т |
32 | Замена подводящих кранов | 250 | ш.т |
33 | Замена/установка сифона (ванна) | 500 | ш.т |
34 | Установка водонагревателя накопительного типа | 2500 | ш.т |
35 | Монтаж внутрипольного водяного конвектора 1,5 м/п | 3200 | шт. |
36 | Монтаж внутрипольного водяного конвектора 3 м/п | 5500 | шт. |
Монтаж водопроводной точки(вода+канализация) | 4000 | шт. | |
37 | Установка водонагревателя проточного типа | 2500 | ш.т |
Прочее работы | |||
1 | Вывоз мусора (Камаз) | 7500 | шт. |
2 | Доставка материала (Газель) | от 800 | шт. |
3 | Погрузо-разгрузочные работы(лифт) | 1500 | тонн |
4 | Траспортные услуги(закупка материалов) | 400 | шт. |
5 | Вывоз мусора(газель) | 2000 | шт. |
6 | Спуск и загрузка мусора(Лифт) | 1500 | тонн |
* Актуальные цены по телефону +7910-146-35-92
* Актуальные цены по телефону +7(910)146-35-92